Fluktuasi Harga D90 Di Indonesia (Sejak Aug 2008)

Oleh:  Tri Haryanto (12909)    15 tahun yang lalu

  0 

Semenjak diluncurkan pada minggu terakhir Agustus 2008 lalu, harga Nikon D90 berfluktuasi secara liar di pasar kamera Jakarta. Selama bulan Oktober dan November 2008, fluktuasinya cenderung "menggila". Kemungkinan ini ada kaitannya dengan menggilanya gejolak kurs rupiah terhadap dollar.

Yang layak dicermati, setelah lebih dari 3 bulan, D90 yang beredar di Jakarta adalah barang dg garansi Non Alta (disunting untuk mengurangi perdebatan yang tidak perlu). Untuk Nikon, barang-barang ini tidak dilindungi dengan garansi resmi distributor (Alta Nikindo).

Berikut intisarinya:

ALTA:
31 Aug 2008: Not Available
30 Sep 2008: Not Available
31 Oct 2008: Not Available
30 Nov 2008: Not Available
31 Dec 2008: Not Available
31 Jan 2009: Not Available
28 Feb 2009: Not Available
31 Mar 2009: Not Available
14 Apr 2009: 11.90 juta (JPC)
02 May 2009: 12.00 juta
01 Jun 2009: 11.25 juta
09 Jul 2009: 10.47 juta - JPC
16 Aug 2009: 09.79 juta - JPC
11 Sep 2009: 09.70 juta - JPC
02 Oct 2009: 09.75 juta - JPC
14 Nov 2009: 09.50 juta - BKP
07 Mar 2010: 08.10 juta - JPC
23 Apr 2010: 07.04 juta - JPC

NON-ALTA:
00 Aug 2008: Not Available
21 Sep 2008: 10.49 juta - JPC
31 Oct 2008: 12.40 juta - Tokocamzone
30 Nov 2008: 12.20 juta - Tokocamzone
31 Dec 2008: 11.59 juta - JPC
12 Jan 2009: 11.60 Tokocamzone
04 Feb 2009: 11.99 juta - JPC
16 Mar 2009: 11.70 juta - JPC, Ek-Gadgets
14 Apr 2009: 11.40 juta - EK-Gadgets
02 May 2009: 11.50 juta - JPC
06 Jun 2009: 10.70 juta - JPC
09 Jul 2009: 10.19 juta - JPC
16 Aug 2009: 9.45 juta - JPC
11 Sep 2009: 9.25 juta - EK-G
02 Oct 2009: 9.10 juta - Camzone
14 Nov 2009: 8.90 juta - Camzone
07 Mar 2010: 7.70 juta - JPC
23 Apr 2010: 6.60 juta - JPC

Dengan menggunakan angka rata-rata di setiap bulan, grafik harga yang keluar adalah sbb:

Belum ada komentar